[CGSG] SVN Commit r422 - in user/kintel/opengl/effects: . stripes

kintel at metalab.at kintel at metalab.at
Sun Apr 20 04:45:37 CEST 2008


Author: kintel
Date: 2008-04-20 04:45:36 +0200 (Sun, 20 Apr 2008)
New Revision: 422

Added:
   user/kintel/opengl/effects/stripes/
   user/kintel/opengl/effects/stripes/Makefile
   user/kintel/opengl/effects/stripes/Obj.cpp
   user/kintel/opengl/effects/stripes/Obj.h
   user/kintel/opengl/effects/stripes/ObjParser.cpp
   user/kintel/opengl/effects/stripes/Texture.cpp
   user/kintel/opengl/effects/stripes/Texture.h
   user/kintel/opengl/effects/stripes/metalab.mtl
   user/kintel/opengl/effects/stripes/metalab.obj
   user/kintel/opengl/effects/stripes/stripes.cpp
Log:
Logo stripes effect

Added: user/kintel/opengl/effects/stripes/Makefile
===================================================================
--- user/kintel/opengl/effects/stripes/Makefile	                        (rev 0)
+++ user/kintel/opengl/effects/stripes/Makefile	2008-04-20 02:45:36 UTC (rev 422)
@@ -0,0 +1,20 @@
+# Uncomment CFLAGS and LIBS below as appropriate
+
+# Mac OS X with SDL installed as framework
+#CFLAGS = SDLMain.m -I/Library/Frameworks/SDL.framework/Headers -I/Library/Frameworks/SDL_Image.framework/Headers
+#LIBS = -framework SDL -framework Cocoa -framework OpenGL -framework SDL_Image
+
+# Mac w/MacPorts
+CFLAGS =  `sdl-config --cflags` -I/opt/local/include
+LIBS = `sdl-config --libs` -framework OpenGL -lSDL_image -L/opt/local/lib -lGLEW
+
+# Unix (including Mac OS X when SDL is installed as .dylib)
+#CFLAGS =  `sdl-config --cflags`
+#LIBS = `sdl-config --libs` -lGL -lGLU -lSDL_image -lGLEW
+
+G = -g
+
+%:%.cpp
+	g++ $^ -I.. $(CFLAGS) $(LIBS) $(G) -o $@
+
+stripes:stripes.cpp Obj.cpp ObjParser.cpp Texture.cpp ../camera.cpp ../colors.cpp


Property changes on: user/kintel/opengl/effects/stripes/Makefile
___________________________________________________________________
Name: svn:executable
   + *

Added: user/kintel/opengl/effects/stripes/Obj.cpp
===================================================================
--- user/kintel/opengl/effects/stripes/Obj.cpp	                        (rev 0)
+++ user/kintel/opengl/effects/stripes/Obj.cpp	2008-04-20 02:45:36 UTC (rev 422)
@@ -0,0 +1,493 @@
+#include "Obj.h"
+#include "Texture.h"
+
+#include <iostream>
+#include <math.h>
+#include <list>
+
+using namespace std;
+
+// Normalize vector in place
+static void normalize(float * normal)
+{
+  float len = (float)(sqrt((normal[0] * normal[0]) 
+                         + (normal[1] * normal[1]) 
+                         + (normal[2] * normal[2])));
+  if (len == 0.0f) len = 1.0f;
+  normal[0] /= len;
+  normal[1] /= len;
+  normal[2] /= len;
+}
+
+// Return the dot product of a and b
+static double dot(float * a, float * b)
+{
+  return a[0]*b[0] + a[1]*b[1] + a[2]*b[2];
+}
+
+// debug
+static void printVector(const float * v, const string & msg = "") 
+{
+  cout << msg << v[0] << ", " << v[1] << ", " << v[2] << endl;
+}
+
+// Initialise mg's material with meaningful(?) default values.
+static void initMaterial(MaterialGroup * mg)
+{
+  mg->tv = mg->tn = mg->tt = NULL;
+  for (int i=0; i<3; i++) { 
+    mg->material.ambient[i] = 0.8f;
+    mg->material.diffuse[i] = 0.8f;
+    mg->material.specular[i] = 0.8f;
+  }
+  mg->material.shininess[0] = 100.0f;
+  mg->material.texture = NULL;
+}
+
+// Read object from filename. We will attempt to create normal vectors
+// if none are specified in the file.
+Obj::Obj(const string & filename):
+  mode(IMMEDIATE), shading(SMOOTH), initialised(false)
+{
+  this->m = this->materialgroups["_default"] = new MaterialGroup;
+  initMaterial(this->m);
+  this->parser = new ObjParser;
+  this->parser->readFile(filename, this);
+  cout << "Loaded file " << filename << endl;
+  this->calculateBoundingBox();
+  // Generate per-vertex normals only if none are specified in the file.
+  this->generateNormals((this->normals.size() == 0));
+  // this->printDebugInfo();
+}
+
+// Destructor. No surprises here.
+Obj::~Obj() 
+{ 
+  delete this->parser;
+  while (!this->materialgroups.empty()) {
+    MaterialGroup * mg = this->materialgroups.begin()->second;
+    if (mg->tv) delete [] mg->tv;
+    if (mg->tn) delete [] mg->tn;
+    if (mg->tt) delete [] mg->tt;
+    delete mg->material.texture;
+    glDeleteBuffersARB(1, &mg->vboid);
+    while (!mg->triangles.empty()) {
+      delete *(mg->triangles.begin()); 
+      mg->triangles.erase(mg->triangles.begin());
+    }
+    delete mg;
+    this->materialgroups.erase(this->materialgroups.begin());
+  }
+} 
+
+// Calculate the object's axis-aligned bounding box.
+void
+Obj::calculateBoundingBox()
+{
+  this->bbox[0] = this->bbox[3] = this->vertices[0];
+  this->bbox[1] = this->bbox[4] = this->vertices[1];
+  this->bbox[2] = this->bbox[5] = this->vertices[2];
+  
+  for (int i=0; i<this->vertices.size(); i+=3) {
+    if (this->vertices[i] <= this->bbox[0]) this->bbox[0] = this->vertices[i];
+    else if (this->vertices[i] > this->bbox[3]) this->bbox[3] = this->vertices[i];
+    if (this->vertices[i+1] <= this->bbox[1]) this->bbox[1] = this->vertices[i+1];
+    else if (this->vertices[i+1] > this->bbox[4]) this->bbox[4] = this->vertices[i+1];
+    if (this->vertices[i+2] <= this->bbox[2]) this->bbox[2] = this->vertices[i+2];
+    else if (this->vertices[i+2] > this->bbox[5]) this->bbox[5] = this->vertices[i+2];
+  }
+
+  this->center[0] = (this->bbox[3]+this->bbox[0])/2.0;
+  this->center[1] = (this->bbox[4]+this->bbox[1])/2.0;
+  this->center[2] = (this->bbox[5]+this->bbox[2])/2.0;
+}
+
+// Calculate per-face and per-vertex normals. 
+void 
+Obj::generateNormals(bool generatePerVertexNormals, float creaseAngle)
+{
+  // First, calculate per-face normals
+  cout << "Calculating per-face normals" << endl;
+  map<string, MaterialGroup *>::iterator miter;
+  for (miter = this->materialgroups.begin(); miter != this->materialgroups.end(); miter++) {
+    MaterialGroup * mg = miter->second;
+    if (mg->triangles.size() == 0) continue; 
+    for (int j=0; j<mg->triangles.size(); j++) {
+      generateFaceNormal(mg->triangles[j]);
+    }
+  }
+
+  if (!generatePerVertexNormals) return;
+
+  // Secondly, generate smooth per-vertex normals
+
+  // For each vertex, build a list of triangles in which this vertex is used.
+  // Then go through the list of vertices and for each:
+  //   go through the list of faces using that vertex and for each:
+  //     calculate the vertex normal by averaging the per-face normals
+  //     set the normal index in the triangle to the generated smooth normal
+
+  cout << "Calculating per-vertex normals" << endl;
+  vector<Face *> faces[this->vertices.size()/3];
+  vector<int> faceindices[this->vertices.size()/3];
+  for (miter = this->materialgroups.begin(); miter != this->materialgroups.end(); miter++) {
+    MaterialGroup * mg = miter->second;
+    if (mg->triangles.size() == 0) continue; 
+    for (int j=0; j<mg->triangles.size(); j++) {
+      Face * f = mg->triangles[j];
+      for (int k=0; k<3; k++) {
+        faces[f->vertex[k]].push_back(f);
+        faceindices[f->vertex[k]].push_back(k); // remember if we are vertex 0, 1 or 2 in face
+      }
+    }
+  }
+  float cos_angle = cos(creaseAngle * M_PI / 180.0);
+  double dp;
+  float average[3];
+  for (int i=0; i<this->vertices.size()/3; i++) {
+    if (faces[i].size() == 0) continue;
+    for (int j=0; j<faces[i].size();j++) {
+      generateVertexNormal(j, faces[i], faceindices[i][j], cos_angle);
+    }
+  }
+}
+
+// Generate per-face normal for face. (The vector will be normalized.)
+void
+Obj::generateFaceNormal(Face * face)
+{
+  float v[9], a[3], b[3];
+  float normal[3];
+
+  // lookup vertices
+  for (int k=0; k<3; k++) {
+    for (int l=0; l<3; l++) {
+      v[3*k+l] = this->vertices[3*face->vertex[k]+l];
+    }
+  }
+
+  // vector v0 -> v1
+  a[0] = v[0] - v[3];
+  a[1] = v[1] - v[4];
+  a[2] = v[2] - v[5];
+
+  // vector v1 -> v2
+  b[0] = v[3] - v[6]; 
+  b[1] = v[4] - v[7]; 
+  b[2] = v[5] - v[8]; 
+
+  // cross product
+  normal[0] = (a[1] * b[2]) - (a[2] * b[1]);
+  normal[1] = (a[2] * b[0]) - (a[0] * b[2]);
+  normal[2] = (a[0] * b[1]) - (a[1] * b[0]);
+
+  normalize(normal);
+
+  for (int i=0; i<3; i++) {
+    face->facenormal[i] = normal[i];
+  }
+}
+
+// Generate one per-vertex normal for one face 
+//   thefaces is a vector of faces sharing one vertex
+//   fi is the index of the current face within thefaces
+//   idx is the index of the current vertex in the face
+//   cos_angle is the creaseAngle in radians
+void
+Obj::generateVertexNormal(int fi, vector<Face *> thefaces, int idx, float cos_angle)
+{
+  Face * face = thefaces[fi];
+  face->normal[idx] = 0;
+
+  float average[3]; // start with face normal
+  for (int i=0; i<3; i++) { average[i] = face->facenormal[i]; }
+
+  for (int j=0; j<thefaces.size();j++) {
+    if (fi != j) {
+      float dp = dot(face->facenormal, thefaces[j]->facenormal);
+      if (dp > cos_angle) {
+        average[0] += thefaces[j]->facenormal[0];
+        average[1] += thefaces[j]->facenormal[1];
+        average[2] += thefaces[j]->facenormal[2];
+      }
+    }
+  }
+
+  normalize(average);
+
+  // check if normal vector is already in list
+  // FIXME: use a hash map for faster lookup!
+  for (int i=0; i<this->normals.size()/3; i++) {
+    if (this->normals[3*i] == average[0] &&
+        this->normals[3*i+1] == average[1] &&
+        this->normals[3*i+2] == average[2]) {
+      face->normal[idx] = i;
+      break;
+    }
+  }
+  if (face->normal[idx] == 0) {
+    this->normals.push_back(average[0]);
+    this->normals.push_back(average[1]);
+    this->normals.push_back(average[2]);
+    face->normal[idx] = this->normals.size()/3 - 1;
+  }
+}
+
+// OpenGL initialisation: create display lists, vertex arrays, and VBOs
+void 
+Obj::initGL()
+{
+  this->createDisplayList();
+
+  // Create vertex arrays and VBOs
+  map<string, MaterialGroup *>::const_iterator miter;
+  for (miter = this->materialgroups.begin(); miter != this->materialgroups.end(); miter++) {
+    MaterialGroup * mg = miter->second;
+    if (mg->triangles.size() == 0) continue; 
+    createVertexArray(mg);
+    createVBO(mg);
+  }
+  this->initialised = true;
+}
+
+// Create and initialise display list.
+void
+Obj::createDisplayList()
+{
+  rendermode oldmode = this->mode;
+  this->mode = LIST;
+  list = glGenLists(1);
+  glNewList(list, GL_COMPILE);
+  doRender();
+  glEndList();
+  this->mode = oldmode;
+}
+
+// Create vertex array for the primitives in mg.
+void
+Obj::createVertexArray(MaterialGroup * mg)
+{
+  if (mg->triangles.size() == 0) {
+    mg->ntv = 0;
+    return;
+  }
+
+  std::list<float> lf, lt, ln;
+
+  for (int j=0; j<mg->triangles.size(); j++) {
+    for (int k=0; k<3; k++) {
+
+      if (this->shading == FLAT) {
+        ln.push_back(mg->triangles[j]->facenormal[0]);
+        ln.push_back(mg->triangles[j]->facenormal[1]);
+        ln.push_back(mg->triangles[j]->facenormal[2]);
+      } else {
+        if (mg->triangles[j]->normal[k] < 0) {
+          static bool first = true;
+          if (first) {
+            cout << "### Warning, index: " << mg->triangles[j]->normal[k] << endl;
+            first = false;
+          }
+        } else{
+          ln.push_back(this->normals[3*mg->triangles[j]->normal[k]]);
+          ln.push_back(this->normals[3*mg->triangles[j]->normal[k]+1]);
+          ln.push_back(this->normals[3*mg->triangles[j]->normal[k]+2]);
+        }
+      }
+
+      if (mg->triangles[j]->texcoord[0] != -1) { // do we have valid texture coordinates?
+        lt.push_back(this->texcoords[2*mg->triangles[j]->texcoord[k]]);
+        lt.push_back(this->texcoords[2*mg->triangles[j]->texcoord[k]+1]);
+      }
+ 
+      lf.push_back(this->vertices[3*mg->triangles[j]->vertex[k]]);
+      lf.push_back(this->vertices[3*mg->triangles[j]->vertex[k]+1]);
+      lf.push_back(this->vertices[3*mg->triangles[j]->vertex[k]+2]);
+    }
+  }
+
+  mg->tv = new float[lf.size()];
+  copy(lf.begin(), lf.end(), mg->tv);
+  mg->tn = new float[ln.size()];
+  copy(ln.begin(), ln.end(), mg->tn);
+  mg->tt = new float[lt.size()];
+  copy(lt.begin(), lt.end(), mg->tt);
+
+  mg->ntv = lf.size()/3.0;
+}
+
+// Create VBO for the primitives in mg.
+void
+Obj::createVBO(MaterialGroup * mg)
+{
+  // each triangle has 3 floats/vertex and 3 floats/normal
+  GLsizei size = 2 * mg->ntv * 3 * sizeof(float); 
+  if (mg->material.texture) size += mg->ntv * 2 * sizeof(float); // tex coords
+  glGenBuffersARB(1, &mg->vboid);
+  glBindBufferARB(GL_ARRAY_BUFFER_ARB, mg->vboid);
+  glBufferDataARB(GL_ARRAY_BUFFER_ARB, size, 0, GL_STATIC_DRAW_ARB);
+  glBufferSubDataARB(GL_ARRAY_BUFFER_ARB, 0, mg->ntv*3*sizeof(float), mg->tv); 
+  glBufferSubDataARB(GL_ARRAY_BUFFER_ARB, mg->ntv*3*sizeof(float), mg->ntv*3*sizeof(float), mg->tn);
+  if (mg->material.texture) { 
+    glBufferSubDataARB(GL_ARRAY_BUFFER_ARB, 2*mg->ntv*3*sizeof(float), mg->ntv*2*sizeof(float), mg->tt);
+  }
+  glBindBufferARB(GL_ARRAY_BUFFER_ARB, NULL);
+}
+
+// Public render method. 
+void 
+Obj::render()
+{
+  // Delay initialisation because we might not have a valid OpenGL
+  // context when the model is set up initially.
+  if (!this->initialised) this->initGL();
+
+  if (this->mode == LIST) {
+    glCallList(list);
+  } else if (this->mode == IMMEDIATE) {
+    this->doRender();
+  } else if (this->mode == ARRAY || this->mode == VBO) {
+    glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
+    glEnableClientState(GL_NORMAL_ARRAY);
+    this->doRender();
+    glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
+    glDisableClientState(GL_NORMAL_ARRAY);
+  } else {
+    assert(0 && "unknown render mode ");
+  }
+}
+
+
+// Loops through all the materialgroups and renders the associated primitives.
+void 
+Obj::doRender() const
+{
+  // cout << "Rendering in immediate mode." << endl;
+  map<string, MaterialGroup *>::const_iterator miter;
+  for (miter = this->materialgroups.begin(); miter != this->materialgroups.end(); miter++) {
+    MaterialGroup * mg = miter->second;
+    if (mg->triangles.size() == 0) continue; 
+    glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, mg->material.ambient);
+    glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, mg->material.diffuse);
+    glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, mg->material.specular);
+    glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, mg->material.shininess);
+    if (mg->material.texture) {
+      glEnable(GL_TEXTURE_2D);
+      glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, mg->material.texture->id);
+      glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_DECAL);
+    } else {
+      glDisable(GL_TEXTURE_2D);
+    }
+    if (this->mode == IMMEDIATE|this->mode == LIST) {
+      renderImmediate(mg);
+    } else {
+      this->renderArrays(mg);
+    }
+  }
+}
+
+// Render in immediate mode.
+void
+Obj::renderImmediate(const MaterialGroup * mg) const
+{
+  if (mg->triangles.size() == 0) return;
+  assert(mg->triangles[0]->vertexcount == 3 && "unknown face type");
+
+  for (int j=0; j<mg->triangles.size(); j++) {
+    glBegin(GL_TRIANGLES);
+
+    for (int k=0; k<3; k++) {
+      if (this->shading == FLAT) {
+        glNormal3f(mg->triangles[j]->facenormal[0],
+                   mg->triangles[j]->facenormal[1],
+                   mg->triangles[j]->facenormal[2]);
+      } else {
+        if (mg->triangles[j]->normal[k] < 0) {
+          static bool first = true;
+          if (first) {
+            cout << "### Warning, index: " << mg->triangles[j]->normal[k] << endl;
+            first = false;
+          }
+        } else{
+          glNormal3f(this->normals[3*mg->triangles[j]->normal[k]], 
+                     this->normals[3*mg->triangles[j]->normal[k]+1], 
+                     this->normals[3*mg->triangles[j]->normal[k]+2]);
+        }
+      }
+
+      if (mg->triangles[j]->texcoord[0] != -1) { 
+        // do we have valid texture coordinates?
+        glTexCoord2f(this->texcoords[2*mg->triangles[j]->texcoord[k]],
+                     this->texcoords[2*mg->triangles[j]->texcoord[k]+1]);
+      }
+
+      glVertex3f(this->vertices[3*mg->triangles[j]->vertex[k]], 
+                 this->vertices[3*mg->triangles[j]->vertex[k]+1], 
+                 this->vertices[3*mg->triangles[j]->vertex[k]+2]);
+    }
+    glEnd();
+  }
+}
+
+// Render vertex arrays.
+void 
+Obj::renderArrays(const MaterialGroup * mg) const
+{
+  if (mg->material.texture) glEnableClientState(GL_TEXTURE_COORD_ARRAY);
+
+  if (mode == VBO) {
+    glBindBufferARB(GL_ARRAY_BUFFER_ARB, mg->vboid); 
+    glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, 0); // last parameter is now vbo offset
+    glNormalPointer(GL_FLOAT, 0, (void*)(mg->ntv*3*sizeof(float)));
+    if (mg->material.texture) glTexCoordPointer(2, GL_FLOAT, 0, (void*)(2*mg->ntv*3*sizeof(float)));
+    glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, mg->ntv);
+    glBindBufferARB(GL_ARRAY_BUFFER_ARB, 0); // switch vbo off again
+  } else {
+    assert(mode == ARRAY && "unknown render mode");
+    glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, mg->tv);
+    glNormalPointer(GL_FLOAT, 0, mg->tn);
+    if (mg->material.texture) glTexCoordPointer(2, GL_FLOAT, 0, mg->tt);
+    glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, mg->ntv);
+  } 
+
+  if (mg->material.texture) glDisableClientState(GL_TEXTURE_COORD_ARRAY);
+}
+
+// Guess.
+void Obj::printDebugInfo() const
+{
+  cout << "### VERTICES " << endl;
+  for (int i=0; i<this->vertices.size(); i++) {
+    cout << "Vertex [" << i << "]: " << this->vertices[i] << endl;
+  }
+  cout << endl;
+
+  cout << "### NORMALS " << endl;
+  for (int i=0; i<this->normals.size(); i++) {
+    cout << "Normal [" << i << "]: " << this->normals[i] << endl;
+  }
+  cout << endl;
+
+  cout << "### MATERIAL GROUPS " << endl;
+  map<string, MaterialGroup *>::const_iterator iter;
+  for (iter = this->materialgroups.begin(); 
+       iter != this->materialgroups.end(); iter++) {
+    MaterialGroup * mg = iter->second;
+    cout << "Material[\"" << (*iter).first << "\"]" << endl;    
+
+    cout << "size of triangles: " << mg->triangles.size() <<endl;
+
+    for (int i=0; i<mg->triangles.size(); i++) {
+      cout << "triangle [" << i << "]: " ;
+      for (int j=0; j<3; j++) {
+        cout << mg->triangles[i]->vertex[j] << "/" 
+             << mg->triangles[i]->texcoord[j] << "/" 
+             << mg->triangles[i]->normal[j] << " ";
+      }
+      cout << "Face normal: " << mg->triangles[i]->facenormal[0] << ", "
+           << mg->triangles[i]->facenormal[1] << ", " << mg->triangles[i]->facenormal[2] << endl; 
+    }
+  }
+  cout << endl;
+}
+

Added: user/kintel/opengl/effects/stripes/Obj.h
===================================================================
--- user/kintel/opengl/effects/stripes/Obj.h	                        (rev 0)
+++ user/kintel/opengl/effects/stripes/Obj.h	2008-04-20 02:45:36 UTC (rev 422)
@@ -0,0 +1,112 @@
+#ifndef OBJ_H
+#define OBJ_H
+
+// A very basic reader for OBJ files
+// format specification: http://www.robthebloke.org/source/obj.html
+
+// LIMITATIONS 
+// - no support for splines and friends
+// - assumes 3d vertices and normals and 2d texture coordinates
+// - normal generation does not take smoothing groups into account
+
+// TODO
+// - support for indexed vertex arrays
+// - smoothing group support in normal generation
+
+// kyrah at kyrah.net
+
+#include <GL/glew.h>
+#ifdef __APPLE__
+#include <OpenGL/gl.h>
+#include <OpenGL/glu.h>
+#else
+#include <GL/gl.h>
+#include <GL/glu.h>
+#endif
+
+#include <string>
+#include <vector>
+#include <map>
+
+class Obj {
+public:
+  Obj(const std::string & filename);
+  virtual ~Obj();
+  void render();
+  inline void getBoundingBox(float bbox[6]) const { 
+    for (int i=0; i<6; i++) { bbox[i] = this->bbox[i]; }
+  }
+  inline void getCenter(float center[3]) const {
+    for (int i=0; i<3; i++) { center[i] = this->center[i]; }
+  }
+  typedef enum {IMMEDIATE = 0, LIST = 1, ARRAY = 2, VBO = 3} rendermode;
+  inline void setRenderMode(rendermode mode) { this->mode = mode; }
+  typedef enum {FLAT = 0, SMOOTH = 1} shadingmodel;
+  inline void setShadingModel(shadingmodel shading) { this->shading = shading; }
+
+  void calculateBoundingBox();
+  void generateNormals(bool generatePerVertexNormals, float creaseAngle = 85);
+  void generateFaceNormal(struct Face *);
+  void generateVertexNormal(int fi, std::vector<struct Face *> faces, int idx, float cos_angle);
+  void initGL();
+  void createDisplayList();
+  void createVertexArray(struct MaterialGroup * mg);
+  void createVBO(struct MaterialGroup * mg);
+  void doRender() const;  
+  void renderArrays(const struct MaterialGroup * mg) const;
+  void renderImmediate(const struct MaterialGroup * mg) const;
+  void printDebugInfo() const;
+
+  friend class ObjParser;
+  class ObjParser * parser;
+  std::vector<float> vertices;
+  std::vector<float> normals;
+  std::vector<float> texcoords;
+  std::map<std::string, struct MaterialGroup *> materialgroups;
+  struct MaterialGroup * m; // current material
+  float bbox[6];
+  float center[3];
+  rendermode mode;
+  shadingmodel shading;
+  GLuint list;
+  bool initialised;
+};
+
+// FIXME: This doesn't store any data, so should maybe be a singleton
+// shared by all objects?
+class ObjParser {
+public:
+  void readFile(const std::string & filename, Obj * obj);
+protected:
+  bool readMTLFile(const std::string & filename, Obj * obj);
+  void parseFace(const std::string & line, Obj * obj);
+  void triangulateFace(struct Face * face, std::vector<struct Face *> & faces);
+};
+
+struct Face {
+  int vertexcount;
+  float facenormal[3];
+  std::vector<int> vertex;
+  std::vector<int> texcoord;
+  std::vector<int> normal;
+};
+
+struct Material {
+  float ambient[3];
+  float diffuse[3];
+  float specular[3];
+  float shininess[1];
+  class Texture * texture;
+};
+
+struct MaterialGroup {
+  Material material;
+  std::vector<Face *> triangles; 
+  float * tv;
+  float * tt;
+  float * tn;
+  int ntv;
+  GLuint vboid;
+};
+
+#endif // OBJ_H

Added: user/kintel/opengl/effects/stripes/ObjParser.cpp
===================================================================
--- user/kintel/opengl/effects/stripes/ObjParser.cpp	                        (rev 0)
+++ user/kintel/opengl/effects/stripes/ObjParser.cpp	2008-04-20 02:45:36 UTC (rev 422)
@@ -0,0 +1,232 @@
+
+#include "Obj.h"
+#include "Texture.h"
+
+#include <fstream>
+#include <iostream>
+#include <sstream>
+
+#include <libgen.h>  // for dirname
+// FIXME: Figure out how to do this on Windows
+
+using namespace std;
+
+static void initFace(Face * face, int vertexcount) 
+{
+  face->vertexcount = vertexcount;
+  face->vertex.resize(vertexcount);
+  face->normal.resize(vertexcount);
+  face->texcoord.resize(vertexcount);
+}
+
+void 
+ObjParser::readFile(const string & filename, class Obj * obj)
+{
+  string line, token, str;
+  float f;
+  bool mtl_available = false;
+
+  ifstream objfile(filename.data());
+  if (!objfile.is_open()) {
+    cerr << "Unable to open file " << filename << endl;
+    assert(false && "I can has file?");
+  }
+
+  while (objfile >> token) {
+    getline(objfile, line);
+    istringstream ins(line);
+    if (token == "mtllib") {
+      // FIXME: This will break if the material file name contains spaces.
+      ins >> str;
+      string materialpath = 
+        string(dirname((char *)filename.data())) + 
+        "/" + 
+        str;
+      mtl_available = this->readMTLFile(materialpath, obj);
+    } else if (token == "v") {
+      while (ins >> f) {
+        obj->vertices.push_back(f);
+      }
+    } else if (token == "vn") {
+      while (ins >> f) {
+        obj->normals.push_back(f);
+      }
+    } else if (token == "vt") {
+      while (ins >> f) {
+        obj->texcoords.push_back(f);
+      }
+    } else if (token == "usemtl") {
+      if (mtl_available) {
+        ins >> str;
+        obj->m = obj->materialgroups[str];
+        if (!obj->m) {
+          MaterialGroup *mg = new MaterialGroup;
+          mg->tv = mg->tn = mg->tt = NULL;
+          mg->material.texture = NULL;
+          obj->m = obj->materialgroups[str] = mg;
+        }
+      } else {
+      // FIXME: material should exist, so is it the right solution to
+      // be graceful and use the default material, or should we fail ?!
+        cerr << "Tried to use material, but MTL file not available" << endl;
+        obj->m = obj->materialgroups["_default"];
+      }
+      if (!obj->m) {
+      }
+    } else if (token == "f") {
+      this->parseFace(line, obj);
+    } 
+  }
+  objfile.close();
+}
+
+bool
+ObjParser::readMTLFile(const string & filename, Obj * obj)
+{
+  ifstream mtlfile(filename.data());
+  if (!mtlfile.is_open()) {
+    cerr << "Unable to open material file " << filename << endl;  
+    return false;
+  } else {
+    cout << "Loading material file " << filename << endl;
+    MaterialGroup * mg;
+    string token;
+    string materialname;
+    while (mtlfile >> token) {
+      if (token == "newmtl") {
+        mg = new MaterialGroup;
+        mg->tv = mg->tn = mg->tt = NULL;
+        mtlfile >> materialname;
+        obj->materialgroups[materialname] = mg;
+        mg->material.texture = NULL;
+      } else if (token == "Ka") {
+        mtlfile >> mg->material.ambient[0]
+                >> mg->material.ambient[1] 
+                >> mg->material.ambient[2];
+      } else if (token == "Kd") {
+        mtlfile >> mg->material.diffuse[0] 
+                >> mg->material.diffuse[1] 
+                >> mg->material.diffuse[2];
+      } else if (token == "Ks") {
+        mtlfile >> mg->material.specular[0] 
+                >> mg->material.specular[1] 
+                >> mg->material.specular[2];
+      } else if (token == "Ns") {
+        mtlfile >> mg->material.shininess[0];
+      } else if (token == "map_Kd") {
+        mtlfile >> token;
+        mg->material.texture = new Texture(string(dirname((char *)filename.data()))+"/"+token);
+        mg->material.texture->load();
+      }
+    }
+    mtlfile.close();
+  }
+  return true;
+}
+
+void
+ObjParser::parseFace(const string & line, Obj * obj)
+{
+  int vertexcount = 0;
+  vector<string> str;
+  istringstream ins;
+  ins.str(line);
+  string tmp;
+  ins >> tmp;
+  while (tmp != "") {
+    vertexcount++; 
+    str.push_back(tmp);
+    tmp.erase();
+    ins >> tmp;
+  }
+
+  Face * face = new Face;
+  initFace(face, vertexcount);
+
+  for (int i=0; i<face->vertexcount; i++) {
+
+    int first_slash = str[i].find('/');
+    int second_slash = str[i].find_last_of('/');
+
+    // no slash in token means only geometry (no normals, no texcoords)
+    if (first_slash == -1) { 
+      face->vertex[i] = atoi(str[i].data());
+      face->texcoord[i] = 0;
+      face->normal[i] = 0;
+    }
+    // only one slash or two slashes next to each other means no texcoords or normals
+    else if (second_slash == first_slash || second_slash == first_slash+1) { 
+      if (obj->normals.size() > 0) {
+        string vertex, normal;
+        vertex = str[i].substr(0, first_slash);
+        normal = str[i].substr(second_slash+1, str[i].length()-second_slash);
+        face->vertex[i] = atoi(vertex.data());
+        face->texcoord[i] = 0;
+        face->normal[i] = atoi(normal.data());
+      } else {
+        assert(obj->texcoords.size() > 0);
+        string vertex, texcoord;
+        vertex = str[i].substr(0, first_slash);
+        texcoord = str[i].substr(second_slash+1, str[i].length()-second_slash);
+        face->vertex[i] = atoi(vertex.data());
+        face->texcoord[i] = atoi(texcoord.data());
+        face->normal[i] = 0;
+      }
+    } 
+    // geometry, texcoords, and normals are present
+    else {
+      string vertex, texcoord, normal;
+      vertex = str[i].substr(0, first_slash);
+      texcoord = str[i].substr(first_slash+1, second_slash-first_slash-1);
+      normal = str[i].substr(second_slash+1, str[i].length()-second_slash);
+      face->vertex[i] = atoi(vertex.data());
+      face->texcoord[i] = atoi(texcoord.data());          
+      face->normal[i] = atoi(normal.data());          
+    }
+
+    // convert negative indices
+    if (face->vertex[i] < 0) {
+      face->vertex[i] = obj->vertices.size()/3.0 + face->vertex[i] + 1; 
+    }
+    if (face->texcoord[i] < 0) {
+      face->texcoord[i] = obj->texcoords.size()/3.0 + face->texcoord[i] + 1; 
+    }
+    if (face->normal[i] < 0) {
+      face->normal[i] = obj->normals.size()/3.0 + face->normal[i] + 1; 
+    }
+
+    // indices in the file start at index 1, convert to c-style start-at-0
+    face->vertex[i] -= 1;
+    face->normal[i] -= 1;
+    face->texcoord[i] -= 1;
+  }
+
+  if (face->vertexcount == 3) {
+    obj->m->triangles.push_back(face);
+  } else {
+    this->triangulateFace(face, obj->m->triangles);
+  }
+}
+
+// Triangulate face and append faces to vector v
+void ObjParser::triangulateFace(Face * face, vector<Face *> & faces) 
+{
+  for (int i=0; i<face->vertexcount-2; i++) {
+    Face * t = new Face();
+    initFace(t, 3);
+
+    // all faces share vertex 0
